手機制程自動化設(shè)備
Manual process automation equipment
產(chǎn)品介紹
規(guī)格參數(shù)
| 設(shè)備參數(shù)類型 | 參數(shù) |
| 設(shè)備尺寸 | L1415*W1050*H1700 |
| 產(chǎn)能 | 300PCS/H |
| 適應產(chǎn)品 | 手機、PAD |
| 設(shè)備故障率 | ≤1.0% |
| 良率 | 99.95% |
| 電源 | 單相 AC 220V 1.5KW |
| 壓縮空氣 | 0.5~0.7Mpa,100L/min |
| 兼容性 | 兼容產(chǎn)品4-10inch |
| 換型時間 | 30min |
| 貼合精度 | ±0.03 |
| 設(shè)備通用性 | 可在線式連線、離線單機臺,采取檢測機構(gòu)部分模塊標準化設(shè)計 |
上一個產(chǎn)品: 無人化全自動組裝線
下一個產(chǎn)品: Switch&Seal&Bracket自動組裝機
相關(guān)產(chǎn)品



40088-69-269